ТОЧНИЙ INCI-КОМПОНЕНТ
GLYCERYL STEARATE SE
GLYCERYL STEARATE SE — назва косметичного інгредієнта за міжнародною номенклатурою INCI. Назва відповідає запису в глосарії загальних назв інгредієнтів ЄС (Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/1175).
Як компонент називають у складі
Точна INCI-назва: GLYCERYL STEARATE SE.
Також можна зустріти назви:
Як читати інформацію про склад
Функція описує роль інгредієнта у формулі. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте склад і фасування на пакованні.
Функції цього компонента ще проходять редакційну перевірку.
У каталозі CosmoMarket GLYCERYL STEARATE SE є у складі товарів, перелічених на цій сторінці. Типи засобів: Крем, Очищення, Сироватка.
У списку INCI інгредієнти з концентрацією понад 1 % перелічують у порядку зменшення вмісту; інгредієнти з концентрацією менше 1 % можуть стояти після них у довільному порядку. У складах товарів каталогу GLYCERYL STEARATE SE найчастіше стоїть у середині списку.
Наявність інгредієнта сама по собі не визначає дію чи безпечність засобу. Звіряйте повний склад на упаковці та інструкцію виробника. Інформація довідника не є медичною рекомендацією.
Засоби з цим компонентом
За перевіреною формулою відповідного варіанта.
Тип засобу
| Товар | Фасування | EAN / Артикул | Пропозиції | Ціна від, грн | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
ANUA Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam 150 млANUA Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | 8809640734427Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
TORRIDEN Balanceful Cica Pore Cleansing Foam 150 млTORRIDEN Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Daeng Gi Meo Ri Egg Planet 4HA Cleansing Foam 120 млDaeng Gi Meo Ri Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 120 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 120 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
FarmStay Calendula Relief Cleansing Foam 180 млFarmStay Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 180 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 180 мл | 8809783327920Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Jigott NATURAL BLACK SNAIL FOAM CLEANSING 180 млJigott Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 180 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 180 мл | 8809541281532Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Jigott Vita Solution 12 Brightening Foam Cleansing 180 млJigott Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 180 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 8809541281877Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару | |
Jigott Vita Solution 12 Synergy Foam Cleansing 180 млJigott Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 180 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 180 мл | 8809541281884Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
LAGOM CELLUP PH CURE FOAM CLEANSER 8809450980762LAGOM Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 8809450980762. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 8809450980762 | 8809450980762Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
LAGOM CELLUP PH CURE FOAM CLEANSER 1,5 млLAGOM Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 1,5 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 1,5 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Mary&May White Collagen cleansing foam 150 млMary&May Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | 8809670680961Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Medi-Peel Red Lacto Collagen Clear 2.0 300 млMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 300 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 300 мл | 8809409340975Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Jigott Vita Solution 12 Calming Foam Cleansing 180 млJigott Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 180 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 180 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Потрібен засіб для певної потреби?
Поєднайте компоненти, тип засобу, бренди й бюджет у підборі.
Це інформація про склад, а не медична рекомендація. Для оцінки засобу розглядайте всю формулу й особливості застосування.
