ТОЧНИЙ INCI-КОМПОНЕНТ
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE — назва косметичного інгредієнта за міжнародною номенклатурою INCI. Назва відповідає запису в глосарії загальних назв інгредієнтів ЄС (Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2025/1175).
Як компонент називають у складі
Точна INCI-назва: SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE.
Також можна зустріти назви:
Як читати інформацію про склад
Функція описує роль інгредієнта у формулі. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте склад і фасування на пакованні.
Функції цього компонента ще проходять редакційну перевірку.
У каталозі CosmoMarket SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE є у складі товарів, перелічених на цій сторінці. Типи засобів: Шампунь, Очищення, Набір.
У списку INCI інгредієнти з концентрацією понад 1 % перелічують у порядку зменшення вмісту; інгредієнти з концентрацією менше 1 % можуть стояти після них у довільному порядку. У складах товарів каталогу SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE найчастіше стоїть на початку списку.
Наявність інгредієнта сама по собі не визначає дію чи безпечність засобу. Звіряйте повний склад на упаковці та інструкцію виробника. Інформація довідника не є медичною рекомендацією.
Засоби з цим компонентом
За перевіреною формулою відповідного варіанта.
Тип засобу
| Товар | Фасування | EAN / Артикул | Пропозиції | Ціна від, грн | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
Heimish All Clean Gentle Exfoliating Gel Cleanser 130 млHeimish Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 130 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 130 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Iunik Calendula Balancing Foam Gel Cleanser 150 млIunik Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Jigott CollagenPeptide Foam Cleanser 200 млJigott Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 200 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 200 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
FarmStay Calendula Relief Cleansing Foam 180 млFarmStay Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 180 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 180 мл | 8809783327920Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Hollyskin Glycolic Acid Exfoliating Body Cleanser 500 млHollyskin Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 500 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 500 мл | 4823109705227Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
SKIN&LAB Hybarrier Hyaluronic Capsule Cleanser 200 млSKIN&LAB Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 200 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 200 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
KAINE Rosemary Relief Gel Cleanser 150 млKAINE Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | 8809783323496Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
![]() Medi-Peel Algo-Tox Deep Clear 150 млMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | 8809409342887Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
ISNTREE ONION NEWPAIR CLEANSING FOAM 150 млISNTREE Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Round Lab Soybean Cleanser 150 млRound Lab Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 150 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 150 мл | 8809783322369Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
![]() SKIN1004 Madagascar Centella Poremizing Deep Cleansing Foam 125 млSKIN1004 Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 125 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 125 мл | 8809576261653Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
![]() SKIN1004 Madagascar Centella Tea-Trica BHA Foam 125 млSKIN1004 Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 125 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 125 мл | 8809576261714Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Потрібен засіб для певної потреби?
Поєднайте компоненти, тип засобу, бренди й бюджет у підборі.
Це інформація про склад, а не медична рекомендація. Для оцінки засобу розглядайте всю формулу й особливості застосування.



