АКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
PHA-кислоти
GLUCONOLACTONE, LACTOBIONIC ACID
Група споріднених INCI-назв для фільтрації каталогу.
Як компонент називають у складі
Група може об’єднувати різні INCI-компоненти. Уточнюйте точну назву у формулі засобу.
Як читати інформацію про склад
Функція описує роль інгредієнта у формулі. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте склад і фасування на пакованні.
Засоби з цим компонентом
За перевіреною формулою відповідного варіанта.
Тип засобу
| Товар | Фасування | EAN / Артикул | Пропозиції | Ціна від, грн | Дії |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Medi-Peel AHA BHA 28 Days Hyal Cream 30 млMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 30 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 30 мл | 8809409348667Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
![]() Medi-Peel Eazy Filler Cream 50 гMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 50 г. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 50 г | 8809941820331Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Medi-Peel Phyto Cica-Nol B5 Repair Cream 50 млMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 50 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 50 мл | 8809409349596Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
![]() Medi-Peel Phyto Cica-Nol Cream 50 гMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 50 г. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 50 г | 8809409348322Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Medi-Peel Phyto Exosome PDRN Lifting Shot Cream 50 гMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 50 г. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 50 г | 8809941824698Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
![]() Medi-Peel Young Cica PDRN Trouble Soothing Cream 80 млMedi-Peel Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 80 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 80 мл | 8809941824315Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Intensive Moisturizer 50 млPaula's Choice Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 50 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 50 мл | EAN —Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Round Lab Mugwort Calming Cream 80 млRound Lab Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 80 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 80 мл | 8809738605721Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
SKIN1004 Madagascar Centella Tea-Trica Spot Cream 20 млSKIN1004 Компонент у перевіреній формулі цього варіанта Склад і характеристикиВідповідність компоненту перевірено для фасування: 20 мл. Наявність компонента сама по собі не визначає дію готового засобу. Звіряйте весь склад на пакованні. | 20 мл | 8809913830337Артикул: — | 0 пропозицій | Ціна уточнюється | До товару |
Потрібен засіб для певної потреби?
Поєднайте компоненти, тип засобу, бренди й бюджет у підборі.
Це інформація про склад, а не медична рекомендація. Для оцінки засобу розглядайте всю формулу й особливості застосування.




