Зволоження
Сильна відповідність94топ 1%№4 з 447 кремівРейтинг →
- Гіалуронова кислота та похідні 38-й у складі
- Пантенол 24-й у складі
Ще не продається в магазинах
Повідомимо про першу ціну.
Підібрано за типом, призначенням і категорією. Схожий товар — не той самий: перевірте склад і об’єм.
Продаєте цей засіб? Додайте свій магазин, і покупці побачать вашу ціну першою. Додати свій магазин
топ 1%№4 з 447 кремівРейтинг →
топ 5%№14 з 334 кремівРейтинг →
топ 12%№61 з 519 кремівРейтинг →
Відлущення та вирівнювання текстури: 53, не в рейтингу: активи для цієї мети стоять після лінії 1%.
Догляд за нерівномірним тоном: 38, не в рейтингу: у складі немає активу з доказами для цієї мети.
Догляд за порами та себумом: 15, не в рейтингу: у складі немає активу з доказами для цієї мети.
«Зволожує?» Відповідей ще немає. Відповіді покупців не змінюють Cosmo Index.
Рівні доказів: A кілька рандомізованих досліджень або систематичний огляд · B одне-два контрольовані дослідження на людях · C лабораторні або невеликі відкриті дослідження · D лише заяви виробників; на оцінку не впливає. Cosmo Index рахується тільки за INCI: ціни, магазини й відгуки на нього не впливають. Як ми рахуємо →
Склад з публічного джерела (optbeauty.com.ua), перевірено 06.10.2026. Розпізнано 38 з 40 назв. Джерело
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, C12-15 Alkyl Benzoate, Polysilicone-11, Butylene Glycol…
| Актив | Призначення | Рівень | Що показали дослідження | Чому не вище | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|
| Ретиноїди | Пружність | B | Два РКД показали покращення; систематичний огляд 2021 визнав дослідження безрецептурного ретинолу слабкими. | мало учасників або без контрольної групи | Kafi R et al. 2007; Tucker-Samaras S et al. 2009; Spierings NMK. 2021; Creidi P et al. 1999; Commission Regulation (EU) 2024 |
| УФ-фільтри з додатка VI | Пружність | B | Велике РКД: за щоденного SPF ознак старіння за 4,5 року не додалось. | непрямі дані: інший показник, форма або спосіб застосування | Hughes MC et al. 2013 |
| Пептиди | Пружність | C | Одне РКД пальмітоїл-пентапептиду, проведене виробником сировини; інші пептиди мають переважно лабораторні дані. | лише дослідження виробника сировини; мало учасників або без контрольної групи | Robinson LR et al. 2005; Pai VV et al. 2016 |
| AHA-кислоти | Пружність | C | Лише пілотні дані; кислоти підвищують чутливість до сонця. | мало учасників або без контрольної групи | Ditre CM et al. 1996; Kaidbey K et al. 2003 |
| УФ-фільтри з додатка VI | Пігментація | B | Щоденний SPF допомагає не допустити нових плям; у дослідженнях засобів від пігментації його використовують завжди. | непрямі дані: інший показник, форма або спосіб застосування | Lakhdar H et al. 2007; Lee DH et al. 2014 |
| Ретиноїди | Пігментація | C | Контрольовані дані є для третиноїну (ліки); для косметичного ретинолу пігментація вивчалась лише побічно. | дані про лікарський засіб; непрямі дані: інший показник, форма або спосіб застосування | Griffiths CE et al. 1993; Tucker-Samaras S et al. 2009; Dhaliwal S et al. 2018; Commission Regulation (EU) 2024 |
| AHA-кислоти | Пігментація | C | Дані переважно з професійних пілінгів високої концентрації; кислоти підвищують чутливість до сонця. | інша доза: дію показано в концентрації, вищій за косметичну або дозволену в ЄС | Garcia A et al. 1996; Glycolic acid peels in the treatment of melasma ; Kaidbey K et al. 2003 |
| Пантенол | Заспокоєння | B | Плацебо-контрольоване дослідження: 5% пантенолу зменшили ознаки подразнення. | мало учасників або без контрольної групи | Biro K et al. 2003; Gehring W et al. 2000; Proksch E et al. 2017 |
| Ретиноїди | Висипання | C | Для косметичного ретинолу знайдено лише невелике дослідження без контрольної групи. | мало учасників або без контрольної групи | Ruamrak C et al. 2009; Commission Regulation (EU) 2024 |
CosmoMarket. Perfecta Крем для обличчя розгладжуючий зморшки для віку 40+ PERFECTA Multi-Collagen Retinol Cream Day and Night 40+ 50ml: аналіз складу і Cosmo Index. Склад з публічного джерела, перевірено 06.10.2026. Версія формули e27243ba1746. https://cosmomarket.com.ua/product/perfecta-multi-collagen-retinol-cream-day-and-night-40-50-ml-800#inciПеревірка за списком INCI і не замінює консультацію лікаря.
Відгуки покупців показуємо окремо: на Cosmo Index вони не впливають.
Опис готується редакцією CosmoMarket.